Főtitkári hivatal
| Elnök: | Botka Erika |
|---|---|
| Gazdasági vezető: | Kontha Veronika |
| Cím: | 1024 Budapest, Margit körút 7. III/5. |
| Telefonszám: | 06-1-315-1251 |
| Fax: | 06-1-315-1252 |
| E-mail: | mszsze@mszsze.hu |
Aktuális oktatások
Alanyi adómentesség 2025. évi szabályai, termék beszerzése az EU más tagállamából, külföldi vállalkozásoktól igénybe vett szolgáltatások adózása áfa vonatkozásában (e-learning)EAK/AD/2025/02/22/03
| Időpont: | 2025. november 8. 9:00 |
| A továbbképzés (nézhetőség) időtartama: | 2025-11-08 - 2025-11-30 | Időtartam: | 437 perc |
| Jelentkezési határidő: | 2025-11-07 |
| Helyszín: | WEB Internet |
| Képzés módszere: | e-learning |
| Jelentkezés feltétele: | A jelentkezésnek nincs feltétele |
| Szakterület: | vállalkozási |
| Témakör: | nem számviteli |
| Helyi Szervezet: | Főtitkári hivatal |
| Város: | WEB |
| Szakterület: | Vállalkozási |
| Max. létszám: | 400 |
| Részvételi díj tagoknak: | 10 000 Ft |
| Részvételi díj külsősöknek: | 14 000 Ft |
Kreditpontok
Jelentkezem
| Könyvvizsgáló | 0 |
| Adótanácsadó | 10 |
| Adószakértő | 10 |
| Okl. Adószakértő | 10 |
| Mérlegképes | 9 |
Számviteli változások a 2024.évi LV. és LXXIV.tv-ek alapján, saját tőkevesztés-, kényszertőrlés-, lízing és bérlet számvitele,mérlegfordulónapi értékelések,kapott támogatások elszámolása (e-learning)EAK/SZ/2025/01/22/03
| Időpont: | 2025. november 8. 9:00 |
| A továbbképzés (nézhetőség) időtartama: | 2025-11-08 - 2025-11-30 | Időtartam: | 363 perc |
| Jelentkezési határidő: | 2025-11-07 |
| Helyszín: | WEB Internet |
| Képzés módszere: | e-learning |
| Jelentkezés feltétele: | A képzésre való jelentkezésnek nincs feltétele. |
| Szakterület: | vállalkozási |
| Témakör: | számviteli |
| Helyi Szervezet: | Főtitkári hivatal |
| Város: | WEB |
| Szakterület: | Vállalkozási |
| Max. létszám: | 400 |
| Részvételi díj tagoknak: | 10 000 Ft |
| Részvételi díj külsősöknek: | 14 000 Ft |
Kreditpontok
Jelentkezem
| Könyvvizsgáló | 0 |
| Adótanácsadó | 8 |
| Adószakértő | 8 |
| Okl. Adószakértő | 8 |
| Mérlegképes | 8 |
