A mezőgazdasági számvitel sajátos feladatai (termelési jellemzők, számviteli sajátosságok és gazdasági események elszámolása) (e-learning)
| Időpont: | 2019. október 14. 0:00 | 
| Időtartam: | 180 perc | 
| Helyszín: | WEB Internet | 
| Képzés módszere: | e-learning | 
| Szakterület: | vállalkozási | 
| Témakör: | számviteli | 
| Helyi Szervezet: | Főtitkári hivatal | 
| Előadó: | Kondorosi Ferencné Dr. | 
| Max. létszám: | 40 | 
        Kreditpontok      
      
  
            | Könyvvizsgáló | 0 | 
| Adótanácsadó | 0 | 
| Adószakértő | 0 | 
| Okl. Adószakértő | 0 | 
| Mérlegképes | 4 | 
